紅塔區(qū)地處滇中腹地,位于北緯24°08′30″-24°32′18″、東經102°17′32″ -102°41′37"區(qū)間,東與江川縣相連,東南與通海
紅塔區(qū)地處滇中腹地,位于北緯24°08′30″-24°32′18″、東經102°17′32″ -102°41′37"區(qū)間,東與江川縣相連,東南與通海縣毗鄰,西南與峨山彝族自治縣交界,北與晉寧縣接壤。距省會昆明86公里,區(qū)內交通便利,213國道和1993年建成的與全國聯(lián)網的昆玉鐵路縱
貫南北,形成云南省南北交通樞紐。在歷史上,玉溪市紅塔區(qū)被稱為“省會屏藩”,是通往滇南和東南亞鄰國的重要通道。紅塔區(qū)境四面環(huán)山,東有龍馬山屏障,南有鳳凰山拱衛(wèi),西有高魯山雄峙,北有大黑山橫亙。市區(qū)中心——州城,海拔1 630米,境內高點(高魯山)海拔2 614米,低點(玉溪與通海交界處的曲江河灘)海拔1 502米。
波紋補償器作為補償性能良好,維護使用簡便的補償元件,在國內外供熱管網中得到了越來越廣泛的應用。國內自八十年代中期大面積采用集中供熱以來,波紋補償器越來越多的取代了傳統(tǒng)的補償和套筒補償,為城市的現(xiàn)代化建設作出了貢獻。我們鑫利管道設備有限公司是一家專業(yè)的波紋補償器供應商,自成立三十年以來專業(yè)生產優(yōu)質的波紋補償器! 波紋管補償器由金屬波紋管和構件組成的動力或熱力管網中設備與設備之間的連接中起到補償功能的器件。能夠補償管道因溫差造成的管道軸向伸縮和角度變化而產生的熱變形、機械變形并吸收各種機械振動,起到降低管道變形應力和進步管道使用壽命的作用。 波紋補償器的安裝的要條件就是先檢查其型號的規(guī)格與管道的配置設計是否適合。其次是安裝時要檢查內套筒子的方向與介質流動方向是否一致,其中必須注意的是嚴禁使用波紋補償器變形的方法來調整管道的安裝超差,這樣會影響波紋補償器的正常使用功能,導致其壽命降低,并且還增加管系、設備、支承構件的負荷,容易導致系統(tǒng)崩潰。 安裝過程中要小心,不要讓焊渣之類的飛濺或是遺留到波殼表面,這樣會使其受到影響,嚴重的還會使其受到機械損傷。 安裝結束后,要盡快拆除用作安裝運輸?shù)妮o助定位構件和緊固件,按設計要求將限位裝置調到規(guī)定位置,使其管系達到在適合的環(huán)境條件下有充分的補償能力的標準。同時還要檢查一下波紋補償器的活動元件沒有被外部的構件限制到活動的范圍或是阻礙到正常的使用。接著就是對其進行水壓試驗。試驗時要好行對波紋補償器的底部加固,實驗用水清洗液的氯離子含量不超過標準設計值。水壓試驗結束后,要排掉波殼中的積水,并要將其吹干。后一點是要注意在對波紋補償器進行保溫作用的材料必須是不含氯的。 鑫利管道設備有限公司作為波紋補償器供應商,在制作波紋補償器時嚴格按照~生產標準生產,波紋補償器除具有良好的補償能力之外,高可靠性是使波紋補償器在眾多補償器中脫穎而出的主要原因。為城市現(xiàn)代化建設作出貢獻。
矩形產品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀波紋補償器作用/波紋補償器安裝/波紋補償器供應商,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產品嚴格按照標準設計生產,特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網:/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>