瓊海市位于海南島的東部,東臨南海,東北依文昌,南與萬寧接壤,西南與瓊中縣、屯昌毗鄰,西北與定安縣交界。地理坐標(biāo)東經(jīng)110°7′5"~40′50",北緯18°58′50"~19&
瓊海市位于海南島的東部,東臨南海,東北依文昌,南與萬寧接壤,西南與瓊中縣、屯昌毗鄰,西北與定安縣交界。地理坐標(biāo)東經(jīng)110°7′5"~40′50",北緯18°58′50"~19°28′35"之間。瓊海市下轄12個(gè)鎮(zhèn),203個(gè)社區(qū)和行政村,2660個(gè)自然村,6個(gè)國營農(nóng)場,土地總面積1693平方公里,是海南省僑鄉(xiāng)之一。瓊海市在漢代屬珠崖郡玳??h,唐顯慶五年(660)設(shè)樂會縣。面積1708.6平方公里,海岸線條42公里,平均氣溫24.8攝氏度,人口才44萬,是海南的主要僑鄉(xiāng)之一,1993年撤縣
建市。市所在地為加積鎮(zhèn),始建于宋朝,距今700多年歷史。傳說宋代初年,有一個(gè)叫加積的商人在此開店,明代初成墟引來其他商販也在此地經(jīng)商形成集市,取名“加積鎮(zhèn)”,以后發(fā)展成為海南第二大商埠。
鑫利管道是一家有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的波紋補(bǔ)償器廠家,生產(chǎn)的波紋補(bǔ)償器安裝方便,使用壽命長。想了解產(chǎn)品的詳細(xì)信息,請看以下我公司關(guān)于波紋補(bǔ)償器的詳細(xì)介紹:波紋補(bǔ)償器可以補(bǔ)償彎曲管段的橫向移位和角位移,具有補(bǔ)償量大、無內(nèi)壓推力、對支架推力小、安全無泄漏、造價(jià)低等優(yōu)點(diǎn),近年來在供熱管網(wǎng)中廣泛應(yīng)用。該產(chǎn)品是由兩個(gè)相同的波紋管及端管、端板和拉桿組成的撓性部件,通過波紋管的角偏轉(zhuǎn)可吸收管道單平面或多平面的橫向位移。4根長拉桿能承受內(nèi)壓推力和其它附加外力的作用,拉桿兩端的螺栓出廠前已調(diào)好間距,安裝前大拉桿是松動的,在波紋補(bǔ)償器工作變形后,大拉桿可以起到限制變形量保護(hù)波紋管的作用。 鑫利管道波紋補(bǔ)償器性能優(yōu)良,主要適用于: 1.適用于蒸汽、熱水及各種無腐蝕性的介質(zhì),通??蛇x用的管徑從50-2500mm等。 2.適合用于架空管道,由于其橫向變形的特點(diǎn),必須安裝在管道中的L和Z型部位,通常有水平安裝和垂直安裝兩種方式。水平安裝的優(yōu)點(diǎn)是不影響疏水自流,缺點(diǎn)是增加占地面積及征地費(fèi)用。垂直安裝由于占用空間與管道平面平行,所以通常不會增加占地面積,缺點(diǎn)是在管道翻高前必須加裝疏水裝置,以防水擊,增加管道疏水量。 另外,波紋補(bǔ)償器安裝過程中要注意哪些事項(xiàng)也是廣大用戶比較關(guān)注的問題,如果安裝不當(dāng)很容易造成事故的發(fā)生。那么,該產(chǎn)品在實(shí)際安裝使用過程中都有哪些注意事項(xiàng)呢? 1.保護(hù)波紋管體:波紋管由多層很薄的不銹鋼制成,是該產(chǎn)品的主要部件,所以在運(yùn)輸、安裝、焊接時(shí)都應(yīng)注意防止波紋管體部位受損。 2.不可受扭矩 :在安裝和工作的時(shí)候,波紋補(bǔ)償器本體都不可承受扭矩,以免破壞波紋管體。 3.水平安裝時(shí)不可承受管道重量 :由于波紋管體強(qiáng)度差、剛性小,不可承受除介質(zhì)以外的作用力,因此水平安裝時(shí),波紋補(bǔ)償器兩端離近支架的距離應(yīng)縮短,以免管道重力作用在波紋管體上,引起變形甚至損壞。 以上就是鑫利管道波紋補(bǔ)償器的詳細(xì)介紹,希望這些內(nèi)容可以為廣大用戶帶來幫助。國內(nèi)波紋補(bǔ)償器哪家好,鑫利管道是選!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補(bǔ)償器廠家/波紋補(bǔ)償器安裝/波紋補(bǔ)償器性能/波紋補(bǔ)償器安裝/波紋補(bǔ)償器哪家好,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>