蕪湖縣位于安徽省東南部,長江中下游南岸,古屬鳩茲,春秋時代因這附近一帶的湖泊草叢中鳩鳥眾多,被吳國命名為鳩茲,流經(jīng)此地的長江一段由此別名鳩江,故址在今蕪湖市東南約四十里的水
蕪湖縣位于安徽省東南部,長江中下游南岸,古屬鳩茲,春秋時代因這附近一帶的湖泊草叢中鳩鳥眾多,被吳國命名為鳩茲,流經(jīng)此地的長江一段由此別名鳩江,故址在今蕪湖市東南約四十里的水陽江南岸。此地則有湖泊蕪草叢生,得名蕪湖,西漢元豐二年(公元前109年)置縣??h境東南鄰宣城市,西南接南陵縣,東北與當涂縣交界,西北毗鄰蕪湖市,靠近南京高淳區(qū),處于安徽省“沿邊”(沿浙江、江蘇)、“沿江”(沿長江)發(fā)展戰(zhàn)略的結(jié)合點?,F(xiàn)轄灣沚、六郎、易太、陶辛、紅楊、花橋、周皋、西河8個鎮(zhèn)124個村15個社區(qū),總面積730平方公里,人口38.2萬人。
波紋補償器行業(yè)為中國制造業(yè)注入無限生機。近年來,我國實體經(jīng)濟和傳統(tǒng)制造業(yè)的發(fā)展迅猛,補償器及相關(guān)制品作為制造業(yè)生產(chǎn)鏈上不可或缺的基礎(chǔ)件,同樣取得了長足進步,各波紋補償器生產(chǎn)廠家猶如雨后春筍般亮相市場,補償器行業(yè)為中國制造業(yè)注入無限生機,其對國民經(jīng)濟的貢獻更是有目共睹。波紋補償器廣
泛應(yīng)用于建筑、~、消防、暖通、給排水、石油化工、冶金、造紙、電力等等行業(yè)都用到很多不同種類得補償器。總之,只要跟流體有關(guān)的都要用到補償器。這也就是補償器行業(yè)之所以得到快速發(fā)展,前景一片廣闊的重要原因?!∧壳?,我國波紋補償器制造行業(yè)已經(jīng)能為用戶部門提供大約十二大類,3000多個型號、4000多個規(guī)格的產(chǎn)品,其性能參數(shù)范圍從真空補償器到600Mpa的超高壓補償器,溫度從深冷196攝氏度到高溫570攝氏度。其主要產(chǎn)品已基本上能滿足國內(nèi)市場的需要,并且補償器市場的成套率、成套水平和成套能力都有較大提高,國內(nèi)補償器已經(jīng)具備了一定的振興基礎(chǔ)。 管道波紋補償器廠家有競爭才能有發(fā)展競爭是痛苦的,在這個科技發(fā)達的時代,每個行業(yè)都是一樣的,都會有競爭。但是也只有競爭才能使其發(fā)的展更長遠。也正是由于有競爭的存在,才能促進我們成長和發(fā)展,說到底,有競爭才有動力,有競爭才能有進步,有競爭才能有活力,鑫利管道波紋補償器廠家就是在競爭中一步步走到了今天,鑫利管道正是以高品質(zhì)的波紋補償器質(zhì)量,和低廉的波紋補償器價格,受到了廣大群眾人民的喜愛,鑫利波紋補償器有著三十年的發(fā)展歷史,是中國大的波紋補償器供應(yīng)商之一,我公司產(chǎn)品常年銷往國外市場,廣受外國人喜愛,是我國良心企業(yè),曾獲得光榮譽獎狀30多個。我們公司有著好的設(shè)備和專業(yè)科研人員,師資力量非常強大。如過你有興趣想了解我們,可以撥打我們的熱線電話,我們會以誠摯的態(tài)度為你解答管道方面的問題。聯(lián)系電話0371-64030111
矩形產(chǎn)品規(guī)格 Specification of Rectangular |
管道外徑 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔數(shù) No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 22 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 18 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
本問幫您解讀波紋補償器質(zhì)量/波紋補償器價格/波紋補償器廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴格按照標準設(shè)計生產(chǎn),特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>