沙嘴街道沙嘴街道位于湖北省仙桃市,辦事處駐汪洲河路23號,人口65082人,面積44.55平方千米,主要道路有仙桃大道、黃荊大道、沙嘴路、汪州河路。沙嘴街道轄沙嘴、杜柳、笆簍灣、十
沙嘴街道沙嘴街道位于湖北省仙桃市,辦事處駐汪洲河路23號,人口65082人,面積44.55平方千米,主要道路有仙桃大道、黃荊大道、沙嘴路、汪州河路。沙嘴街道轄沙嘴、杜柳、笆簍灣、十一墩、青青家園、王市口6個社區(qū),九十墩、劉口、葉家河、周家榨、騎尾、梅家湖、金臺、萬廂垸、楊崗、余積、綠灣、徐家莊屋、船灣12個行政村,辦事處駐汪洲河路23號。
鑫利管道是一家有多年生產經驗的波紋補償器廠家,不管是從原料的采購還是生產技術、設備方面都是有無可比擬的優(yōu)勢。產品的每一道工序都經過了嚴格的檢驗與檢測,產品質量值得您的信賴。想了解產品的詳細信息,請看以下鑫利管道關于波紋補償器的詳細介紹:波紋補償器用于管道的軸向補償,補償量大,該波紋補償器具有強力自導和超強的抗彎能力,從而可以簡化管道導向支架的設計,使導向支架的間距安裝均可任意。該產品內的波紋管采用單層、雙層或
多層U型波,波紋管和導流套材料為不銹鋼,其它材料為碳鋼。波紋補償器除了取消予拉伸工作外,還大大地寬松了安裝要求。該產品可象一段短管一樣安裝于管道中,不必按其它產品通常要求的全線鋼管接好后再割下和其等長管道的方法。同時由于該產品外殼堅固大大增加了保溫性能,也方便了運輸和安裝。 另外波紋補償器安裝是否得當也是影響其性能和使用壽命的主要因素,那么該產品在安裝過程中要注意什么問題呢? 1、 該產品安裝應按照有設計院設計的管系施工圖,并參考波紋補償器安裝說明書要求進行。 2 、安裝波紋補償器的管道必須恰當的加以導向和固定才能使波紋補償器發(fā)揮作用,因此導向和固定支架的設置必須嚴格按設計部門有關技術資料進行。 3 、該產品用的波紋管是用薄壁不銹鋼板成型的,因此在運輸、吊裝和焊接期間要注意不要敲擊、劃傷、引弧、焊接飛濺等原因使其損壞。 4 、安裝前應清除管道內異物,保證其正常運動。 5 、對有流向要求的波紋補償器應按介質流向箭頭的要求進行安裝。 6 、購買時不要僅憑波紋補償器型號或代號,要向廠家提供數據,由廠家設計生產,方可保證使用壽命或質量。 波紋補償器的維護保養(yǎng)也是延長其壽命的因素之一,該產品應每隔三個月進行一次檢查,具體注意事項有以下三點: 1、該產品的螺栓是否在管道震動以后松動; 2、該產品的波紋管拉伸是否超出原先的長度很多,如果有,將其限位螺栓松掉,從新找到新的位置擰緊螺栓即可。 鑫利管道提醒廣大用戶在選擇過程中一定要選擇正規(guī)、有知名度的廠家,這樣才能更好的保證波紋補償器質量。而鑫利管道作為國內知名的波紋補償器生產廠家,在業(yè)界擁有良好的口碑,深得廣大用戶贊譽和好評,真誠歡迎各界人士前來參觀、指導工作!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數Number of wave | 壓力等級Pressure grade Mpa | 橫向補償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產品長度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問幫您解讀波紋補償器廠家/波紋補償器安裝/波紋補償器型號/波紋補償器生產廠家,我公司伸縮器、補償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產品嚴格按照標準設計生產,特殊規(guī)格型號可按用戶需要和要求訂做。質量優(yōu)選,信譽至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠熱心,以心換心是鑫利人的服務宗旨。官網:/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111風道橡膠補償器由橡膠復合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風機、風管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補償器由外筒和內筒組成,外筒和內筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內壁上設有限位塊,外筒和內筒之間由V型橡膠圈來密封。
更多>直埋式波紋補償器主要用于直埋管道的軸向補償,同時具有很強抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補償器在外殼及導向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤
更多>