河北省是中國(guó)下轄的一個(gè)行政省,簡(jiǎn)稱“冀”,位于北京、天津兩市的外圍,自古即是京畿要地。河北是中國(guó)的文物大省,有~文物保護(hù)單位58處,名列全國(guó)位,不錯(cuò)的還有邯
河北省是中國(guó)下轄的一個(gè)行政省,簡(jiǎn)稱“冀”,位于北京、天津兩市的外圍,自古即是京畿要地。河北是中國(guó)的文物大省,有~文物保護(hù)單位58處,名列全國(guó)位,不錯(cuò)的還有邯鄲趙王城遺址、涉縣媧皇宮、響堂山石窟、保定直隸總督署、古蓮花池、清西陵,唐山清東陵、滄州鐵獅子、定州塔、趙州橋、正定隆興寺等。河北地處華北、渤海之濱,都北京周圍,近郊天津。春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)為燕、趙之地,漢、晉時(shí)置冀、幽二州,唐屬河北道,元屬中書(shū)省,明屬京師,清為直隸,1928年始稱河北省?,F(xiàn)轄11地級(jí)市、22縣級(jí)市、109縣、6自治縣。60多個(gè)市縣對(duì)外開(kāi)放。全省面積187693平方公里。有漢族、回族、滿族等民族。
鑫利管道是一家有多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的波紋補(bǔ)償器廠家,不管是從原料的采購(gòu)還是生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備方面都是有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品的每一道工序
都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的檢驗(yàn)與檢測(cè),產(chǎn)品質(zhì)量值得您的信賴。想了解產(chǎn)品的詳細(xì)信息,請(qǐng)看以下鑫利管道關(guān)于波紋補(bǔ)償器的詳細(xì)介紹:波紋補(bǔ)償器用于管道的軸向補(bǔ)償,補(bǔ)償量大,該波紋補(bǔ)償器具有強(qiáng)力自導(dǎo)和超強(qiáng)的抗彎能力,從而可以簡(jiǎn)化管道導(dǎo)向支架的設(shè)計(jì),使導(dǎo)向支架的間距安裝均可任意。該產(chǎn)品內(nèi)的波紋管采用單層、雙層或多層U型波,波紋管和導(dǎo)流套材料為不銹鋼,其它材料為碳鋼。波紋補(bǔ)償器除了取消予拉伸工作外,還大大地寬松了安裝要求。該產(chǎn)品可象一段短管一樣安裝于管道中,不必按其它產(chǎn)品通常要求的全線鋼管接好后再割下和其等長(zhǎng)管道的方法。同時(shí)由于該產(chǎn)品外殼堅(jiān)固大大增加了保溫性能,也方便了運(yùn)輸和安裝。 另外波紋補(bǔ)償器安裝是否得當(dāng)也是影響其性能和使用壽命的主要因素,那么該產(chǎn)品在安裝過(guò)程中要注意什么問(wèn)題呢? 1、 該產(chǎn)品安裝應(yīng)按照有設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的管系施工圖,并參考波紋補(bǔ)償器安裝說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行。 2 、安裝波紋補(bǔ)償器的管道必須恰當(dāng)?shù)募右詫?dǎo)向和固定才能使波紋補(bǔ)償器發(fā)揮作用,因此導(dǎo)向和固定支架的設(shè)置必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)部門(mén)有關(guān)技術(shù)資料進(jìn)行。 3 、該產(chǎn)品用的波紋管是用薄壁不銹鋼板成型的,因此在運(yùn)輸、吊裝和焊接期間要注意不要敲擊、劃傷、引弧、焊接飛濺等原因使其損壞。 4 、安裝前應(yīng)清除管道內(nèi)異物,保證其正常運(yùn)動(dòng)。 5 、對(duì)有流向要求的波紋補(bǔ)償器應(yīng)按介質(zhì)流向箭頭的要求進(jìn)行安裝。 6 、購(gòu)買(mǎi)時(shí)不要僅憑波紋補(bǔ)償器型號(hào)或代號(hào),要向廠家提供數(shù)據(jù),由廠家設(shè)計(jì)生產(chǎn),方可保證使用壽命或質(zhì)量。 波紋補(bǔ)償器的維護(hù)保養(yǎng)也是延長(zhǎng)其壽命的因素之一,該產(chǎn)品應(yīng)每隔三個(gè)月進(jìn)行一次檢查,具體注意事項(xiàng)有以下三點(diǎn): 1、該產(chǎn)品的螺栓是否在管道震動(dòng)以后松動(dòng); 2、該產(chǎn)品的波紋管拉伸是否超出原先的長(zhǎng)度很多,如果有,將其限位螺栓松掉,從新找到新的位置擰緊螺栓即可。 鑫利管道提醒廣大用戶在選擇過(guò)程中一定要選擇正規(guī)、有知名度的廠家,這樣才能更好的保證波紋補(bǔ)償器質(zhì)量。而鑫利管道作為國(guó)內(nèi)知名的波紋補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,在業(yè)界擁有良好的口碑,深得廣大用戶贊譽(yù)和好評(píng),真誠(chéng)歡迎各界人士前來(lái)參觀、指導(dǎo)工作!
公稱直徑Nominal Diameter DN mm | 波數(shù)Number of wave | 壓力等級(jí)Pressure grade Mpa | 橫向補(bǔ)償量Horizontal compensation mm/剛度Stiffness N/mm | 大外徑尺寸Max size of external diameter mm | |||||
產(chǎn)品長(zhǎng)度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
本問(wèn)幫您解讀波紋補(bǔ)償器廠家/波紋補(bǔ)償器安裝/波紋補(bǔ)償器型號(hào)/波紋補(bǔ)償器生產(chǎn)廠家,我公司伸縮器、補(bǔ)償器、傳力接頭、伸縮接頭、膨脹節(jié)等產(chǎn)品嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn),特殊規(guī)格型號(hào)可按用戶需要和要求訂做。質(zhì)量?jī)?yōu)選,信譽(yù)至上,為用戶所想,為用戶所急,真誠(chéng)熱心,以心換心是鑫利人的服務(wù)宗旨。官網(wǎng):/,官方熱線:0371-64030111
熱線:0371-64030111套筒式伸縮器,它由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>風(fēng)道橡膠補(bǔ)償器由橡膠復(fù)合材料、鋼制法蘭、套筒、保溫隔熱材料組成,主要用于各種風(fēng)機(jī)、風(fēng)管之間的柔性連接,其功能是減震、降噪、
更多>直埋型套筒補(bǔ)償器由外筒和內(nèi)筒組成,外筒和內(nèi)筒的法蘭片上裝有限位桿,在外筒的內(nèi)壁上設(shè)有限位塊,外筒和內(nèi)筒之間由V型橡膠圈來(lái)密封。
更多>直埋式波紋補(bǔ)償器主要用于直埋管道的軸向補(bǔ)償,同時(shí)具有很強(qiáng)抗彎能力,所以不考慮管道下沉的影響,直埋式波紋補(bǔ)償器在外殼及導(dǎo)向套筒
更多>C2F(VSSJAF)型雙法蘭傳力接頭是由法蘭松套伸縮接頭和短管法蘭,傳力螺桿等構(gòu)件組成,能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補(bǔ)償管路安裝誤
更多>